バンコンバージョン ベース車輌
バンコンバージョンのベース車輌は、トヨタのハイエース・レジアスエースとニッサンのキャラバンをご用意しています。ハイエースの車輌サイズは、全長4695㎜・4840㎜・5380㎜の3種類をご用意しております。キャラバンの車輌サイズは、全長4995㎜です。
ハイエース・レジアスエース 4.7 主要諸元
| ベース車両 | ハイエース・レジアスエース 4.7 |
|---|---|
| 全長 | 4695㎜ |
| 全幅 | 1695㎜ |
| 全高 | 2240㎜ |
| 馬力 | 133ps/5600rpm |
| トルク | 18.6kg・m/4000rpm |
| 排気量 | 1998cc |
| 燃料 | ガソリン |
ハイエース・レジアスエース4.7は、ディーゼルエンジンベース車輌もご用意しております。
ハイエース・レジアスエース 5.3 主要諸元
| ベース車両 | ハイエース・レジアスエース 5.3 |
|---|---|
| 全長 | 5380㎜ |
| 全幅 | 1880㎜ |
| 全高 | 2385㎜(ルーフベントを含む) |
| 馬力 | 151ps/4800rpm |
| トルク | 24.6kg・m/3800rpm |
| 排気量 | 2693cc |
| 燃料 | ガソリン |
ハイエース・レジアスエース5.3は、GLパッケージと特装車ベースの2モデルがあります。また、ディーゼルエンジンモデルもございます。
キャラバン 主要諸元
| ベース車両 | キャラバン |
|---|---|
| 全長 | 4995㎜(ショート) |
| 全幅 | 1695㎜ |
| 全高 | 2385㎜(ルーフベントを含む) |
| 馬力 | 147ps/5600rpm |
| トルク | 21.7kg・m/4400rpm |
| 排気量 | 2488cc |
| 燃料 | ガソリン |
キャラバンは、ディーゼルエンジンベース車輌もご用意しております。
2010年春 ニューモデル
スイングL 4.7 主要諸元
| ベース車両 | ハイエース・レジアスエース 4.7 |
|---|---|
| 全長 | 4695㎜ |
| 全幅 | 1695㎜ |
| 全高 | 1980㎜ |
| 乗車人数 | 6人 |
| 就寝人数 | 大人2人 |
| 発売時期 | 2009年2月 |
| 販売価格 | 360万円~ |
2009年冬 ニューモデル
スイング4.7 主要諸元
| ベース車両 | ハイエース・レジアスエース 4.7 |
|---|---|
| 全長 | 4695㎜ |
| 全幅 | 1695㎜ |
| 全高 | 2240㎜ |
| 乗車人数 | 6人 |
| 就寝人数 | 大人2人 |
| 発売時期 | 2009年11月 |
| 販売価格 | 339万円~ |
























