シェリト 登録車 平成22年12月登録 乗車定員 6人 就寝定員 7人
コースターベースのバスコンのシェリトになります。車両後部に二段ベッドになっており、展開すると上段1900mm×1790mm、下段1900mm×1850mmと非常に広い就寝スペースになります。
シェリト 写真
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シェリト 主要諸元・装備
主要諸元
| ベース車 | コースター | 乗車・就寝人数 | 6人・7人 |
| 排気量 | 4009cc | 走行距離 | 6000km |
| 駆動方式 | 2WD | 全長 | 6255mm |
| ハンドル | 右 | 全幅 | 2035mm |
| トランスミッション | AT | 全高 | 2635mm |
| 燃料 | 軽油 | 車輌本体価格 | ¥8,924,220 |
主要装備
| セカンドシート | サードシート | L字ソファー |
- | ||
| 横向き対面シート | - | リア二段常設ベッド | 跳ね上げテーブル | ||
| 跳ね上げテーブル | ギャレー | シンク | |||
| 冷蔵庫 | ダイニングテーブル | 給排水タンク | |||
| フリールーム | 室内灯 | 室内100Vコンセント | |||
| 12Vソケット | サブバッテリー | 走行充電 | |||
| 外部電源入力口 | オリジナルロゴ | 室内断熱処理 | |||
| ルーフベント | カーテン一式 | バックアイカメラ | |||
| ポータブルトイレ | - | - | - | - |
納車費用及び諸費用などは、別途必要になります。










