発電機
ヤマハ EF900iS

ヤマハ EF900iS |
|
| 交流定格出力 | 0.9kVA |
| 交流定格電圧 | 100V |
| 交流電流 | 9A |
| 直流定格出力 | 96W |
| 直流定格電圧 | 12V |
| 直流電流 | 8A |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 2.5リットル |
| 連続運転時間 | 約12.0(注1)~約4.3h |
| 騒音レベル | 47(注1)~57dBA |
| 乾燥重量 | 12.7kg |
| サイズ | 450×240×380㎜ |
| 注1 エコノミーコントロールON、1/4負荷時 | |
| 販売価格 | ¥100,800(税込み) |
ヤマハ EF2800iS

ヤマハ EF2800iS |
|
| 交流定格出力 | 2.8kVA |
| 交流定格電圧 | 100V |
| 交流電流 | 28A |
| 直流定格出力 | 144W |
| 直流定格電圧 | 12V |
| 直流電流 | 12A |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 12.7リットル |
| 連続運転時間 | 約20.0(注1)~約7.9h |
| 騒音レベル | 51(注1)~57dBA |
| 乾燥重量 | 64kg |
| サイズ | 680×445×555㎜ |
| 注1 エコノミーコントロールON、1/4負荷時 | |
| 販売価格 | ¥274,050(税込み) |

