車載用発電機
MACK-Ⅰ MM2800iSEK (バッテリー付)

MACK-Ⅰ MM2800iSEK (バッテリー付) |
|
車載用に発電機を箱型に改造しております。 ・定格出力 2.8KVA 50HZ/60HZ(切替)正弦波交流 ・全長×全幅×全高 600×400×300 |
|
| 販売価格 | 要お問合せ |
MACK-Ⅲ MM2800iSEK (バッテリー付)

MACK-Ⅲ MM2800iSEK (バッテリー付) |
|
車載用に発電機を箱型に改造しております。 ・定格出力 2.8KVA 50HZ/60HZ(切替)正弦波交流 ・全長×全幅×全高 520×400×370 |
|
| 販売価格 | 要お問合せ |
発電機
ホンダ EU9i

ホンダ EU9i |
|
| 交流定格出力 | 0.9kVA |
| 交流定格電圧 | 100V |
| 交流電流 | 9A |
| 直流定格出力 | 96W |
| 直流定格電圧 | 12V |
| 直流電流 | 8A |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 2.1リットル |
| 連続運転時間 | 約7.1(注1)~約3.2h |
| 騒音レベル | 78(注1)~86dBA |
| 乾燥重量 | 13kg |
| サイズ | 451×242×379㎜ |
| 注1 エコノミーコントロールON、1/4負荷時 | |
| 販売価格 | ¥94,500(税込み) |
ホンダ EU16i

ホンダ EU16i |
|
| 交流定格出力 | 1.6kVA |
| 交流定格電圧 | 100V |
| 交流電流 | 16A |
| 直流定格出力 | 96W |
| 直流定格電圧 | 12V |
| 直流電流 | 8A |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 3.6リットル |
| 連続運転時間 | 約8.1(注1)~約3.4h |
| 騒音レベル | 81(注1)~91dBA |
| 乾燥重量 | 20.7kg |
| サイズ | 512×290×425㎜ |
| 注1 エコノミーコントロールON、1/4負荷時 | |
| 販売価格 | ¥147,000(税込み) |
ホンダ EU24i

ホンダ EU24i(写真はホイール仕様)(品切れ) |
|
| 交流定格出力 | 2.4kVA |
| 交流定格電圧 | 100V |
| 交流電流 | 24A |
| 直流定格出力 | 120W |
| 直流定格電圧 | 12V |
| 直流電流 | 10A |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 12.7リットル |
| 連続運転時間 | 約20(注1)~約7.2h |
| 騒音レベル | 82(注1)~90dBA |
| 乾燥重量 | 55.9kg(ホイール仕様) 53.7kg(スタンド仕様) |
| サイズ | 658×482×570㎜(ホイール仕様) 658×447×558㎜(スタンド仕様) |
| 注1 エコノミーコントロールON、1/4負荷時 | |
| 販売価格 | ホイール仕様 ¥252,000(税込み)
スタンド仕様 ¥241,500(税込み) |
ホンダ EU28iS

ホンダ EU28iS(写真はホイール仕様) |
|
| 交流定格出力 | 2.8kVA |
| 交流定格電圧 | 100V |
| 交流電流 | 28A |
| 直流定格出力 | 144W |
| 直流定格電圧 | 12V |
| 直流電流 | 12A |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 12.7リットル |
| 連続運転時間 | 約17.3(注1)~約7h |
| 騒音レベル | 84(注1)~90dBA |
| 乾燥重量 | 61.2kg(ホイール仕様) 59kg(スタンド仕様) |
| サイズ | 658×482×570㎜(ホイール仕様) 658×447×558㎜(スタンド仕様) |
| 注1 エコノミーコントロールON、1/4負荷時 | |
| 販売価格 | ホイール仕様 ¥336,000(税込み) スタンド仕様 ¥325,500(税込み) |
ホンダ ENEPO EU9iGB

ホンダ ENEPO EU9iGB |
|
| 定格出力(交流) | 100V-900VA |
| 制御方式 | インバータ式 |
| 全長(mm) | 365 |
| 全幅(mm) | 262 ※1 |
| 全高(mm) | 524 ※1 |
| 使用燃料 | LPG(液化ブタン / 指定カセットボンベ)※2 |
| 燃料容量(g) | 500〈カセットガス2本の容量〉 |
| 使用温度範囲(℃) | 5~40 |
| 連続運転可能時間(h)※3 | 約2.2~約1.1 [1/4負荷~定格負荷] |
| 騒音レベル [dB (A) / LWA] ※3 | 81 [3/4負荷] 79~84「1/4負荷~定格負荷」 |
| 乾燥重量 | 19.5kg |
| ※1 ハンドル折りたたみ時 | |
| ※2 燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。 | |
| ※3 エコスロットルON時 | |
| 販売価格 | ¥102,900(税込み) |

