オアシス5.9 乗車人数6人 就寝人数4人
オアシス5.9は、ニッサンシビリアンベースのAクラスです。乗車人数6人就寝人数4人とご家族で出かけるのに最適な車です。
オアシスの特長は、ベース車にマイクロバスを使用しているため走行性能が良いところです。また、装備充実しており最上位クラスのキャンピングカーです。
オアシス5.9 写真 レイアウト図
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上記の写真は、オアシス5.9です。写真にはオプション品が含まれております。
オアシス5.9 価格表・主要諸元・主要装備・オプション表
オアシス5.9 価格・主要諸元
| ベース車輌 | シビリアン ショート |
| 全長(mm) | 5990 |
| 全幅(mm) | 2200 |
| 全高(mm) | 2830 |
| 駆動方式 | 2WD |
| エンジン | TB45-E |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 総排気量(L) | 4478 |
| 最高出力(PS/rpm) | 173/4400 |
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 32.0/3600 |
| 車輌本体価格 | ¥12,600,000 |
主要装備
| L字ソファー | 1人掛けシート | バンクベッド | 常設大型ベッド |
| トイレルーム | ギャレー | シンク | 2口コンロ |
| シャワー | 温水ボイラー | 給水タンク | グレータンク |
| 冷蔵庫 | 外部電源取入れ口 | 室内照明 | 100V室内コンセント |
| カセットトイレ | カーテン | FRP高断熱ボディー | オリジナルロゴ 等 |
主要オプション
| サイドオーニング(4メートル) | ¥204,750 |
| 正弦波インバーター(定格1500W) | ¥189,000 |
| FFヒーター(ベバスト) | ¥202,650 |
| サブバッテリー増設(1個) | ¥57,750 |
| BS、地デジ対応15インチ液晶テレビ | ¥105,000 |
| DVDプレイヤー取り付け | ¥52,500 |
| 地上派デジタル対応テレビアンテナ | ¥63,000 |
| HDDカーナビゲーション | ¥283,500 |
| ETC(アンテナ分離タイプ) | ¥31,500 |
注:価格・装備内容は予告なく変更致しますのでご容赦下さいませ。
















