キャブコンバージョン クラスA ラインアップ
コラボ
コラボ |
|
|---|---|
| ベース車両 | トヨタ ライトエース |
| 全長 | 4760㎜ |
| 全幅 | 1890㎜ |
| 全高 | 2790㎜ |
| 乗車定員 | 6人 |
| 就寝定員 | 6人 |
| 車輌本体価格 | 425万円~ |
プレタポルテ
プレタポルテ |
|
|---|---|
| ベース車両 | マツダ ボンゴ |
| 全長 | 4600㎜ |
| 全幅 | 1950㎜ |
| 全高 | 2700㎜(4WD 2750㎜) |
| 乗車定員 | 6人 |
| 就寝定員 | 6人 |
| 車輌本体価格 | 392万円~ |
プレタポルテ R
プレタポルテ R |
|
|---|---|
| ベース車両 | マツダ ボンゴ |
| 全長 | 4900㎜ |
| 全幅 | 1950㎜ |
| 全高 | 2700㎜(4WD 2750㎜) |
| 乗車定員 | 6人 |
| 就寝定員 | 4人 |
| 車輌本体価格 | 434万円~ |
ソフィア
ソフィア |
|
|---|---|
| ベース車両 | トヨタ カムロード |
| 全長 | 4800㎜ |
| 全幅 | 1995㎜ |
| 全高 | 2850㎜ |
| 乗車定員 | 8人 |
| 就寝定員 | 4人 |
| 車輌本体価格 | 510万円~ |
オアシス D-5.9
オアシス D-5.9 |
|
|---|---|
| ベース車両 | コ-スター・リエッセⅡ |
| 全長 | 5995㎜ |
| 全幅 | 2200㎜ |
| 全高 | 2900㎜ |
| 乗車定員 | 7人 |
| 就寝定員 | 5人 |
| 車輌本体価格 | 950万円~ |
オアシス5.9
オアシス5.9 |
|
|---|---|
| ベース車両 | ニッサン シビリアン |
| 全長 | 5990㎜ |
| 全幅 | 2200㎜ |
| 全高 | 2830㎜ |
| 乗車定員 | 6人 |
| 就寝定員 | 4人 |
| 車輌本体価格 | 1260万円~ |






